№ | Наименование | Общая длина | D трубы, мм | Толщина стенки | D лопасти | Розн. цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
Сваи для плотных грунтов (разборная скала, суглинок) | ||||||
1 | СВЛ-1500.60/93 | 1500 | 60 | 5,5 | 93 | 1 000 |
2 | СВЛ-2000.60/93 | 2000 | 60 | 5,5 | 93 | 1 200 |
3 | СВЛ-2500.60/93 | 2500 | 60 | 5,5 | 93 | 1 300 |
4 | СВЛ-3000.60/93 | 3000 | 60 | 5,5 | 93 | 1 400 |
5 | СВЛ-2000.73/115 | 2000 | 73 | 5,5 | 115 | 1 400 |
6 | СВЛ-3000.73/115 | 3000 | 73 | 5,5 | 115 | 1 600 |
7 | СВЛ-4000.73/115 | 4000 | 73 | 5,5 | 115 | 1 800 |
8 | СВЛ-5000.73/115 | 5000 | 73 | 5,5 | 115 | 2 200 |
9 | СВЛ-6000.73/115 | 6000 | 73 | 5,5 | 115 | 2 500 |
10 | СВЛ-7000.73/115 | 7000 | 73 | 5,5 | 115 | 2 700 |
11 | СВЛ-8000.73/115 | 8000 | 73 | 5,5 | 115 | 3 200 |
12 | СВЛ-9000.73/115 | 9000 | 73 | 5,5 | 115 | 3 400 |
13 | СВЛ-10000.73/115 | 10000 | 73 | 5,5 | 115 | 3 600 |
14 | СВЛ-11000.73/115 | 11000 | 73 | 5,5 | 115 | 3 900 |
15 | СВЛ-2000.89/125 | 2000 | 89 | 6,5 | 125 | 1 700 |
16 | СВЛ-2500.89/125 | 2500 | 89 | 6,5 | 125 | 1 900 |
17 | СВЛ-3000.89/125 | 3000 | 89 | 6,5 | 125 | 2 100 |
18 | СВЛ-3500.89/125 | 3500 | 89 | 6,5 | 125 | 2 350 |
19 | СВЛ-4000.89/125 | 4000 | 89 | 6,5 | 125 | 2 750 |
20 | СВЛ-5000.89/125 | 5000 | 89 | 6,5 | 125 | 3 150 |
21 | СВЛ-6000.89/125 | 6000 | 89 | 6,5 | 125 | 3 670 |
22 | СВЛ-1000.102/145 | 1000 | 102 | 7 | 145 | 1 750 |
23 | СВЛ-1500.102/145 | 1500 | 102 | 7 | 145 | 2 050 |
24 | СВЛ-2000.102/145 | 2000 | 102 | 7 | 145 | 2 250 |
25 | СВЛ-2500.102/145 | 2500 | 102 | 7 | 145 | 2 400 |
26 | СВЛ-3000.102/145 | 3000 | 102 | 7 | 145 | 2 650 |
27 | СВЛ-3500.102/145 | 3500 | 102 | 7 | 145 | 2 850 |
28 | СВЛ-4000.102/145 | 4000 | 102 | 7 | 145 | 3 150 |
29 | СВЛ-5000.102/145 | 5000 | 102 | 7 | 145 | 3 650 |
30 | СВЛ-6000.102/145 | 6000 | 102 | 7 | 145 | 4 000 |
31 | СВЛ-7000.102/145 | 7000 | 102 | 7 | 145 | 4 500 |
32 | СВЛ-8000.102/145 | 8000 | 102 | 7 | 145 | 5 000 |
33 | СВЛ-9000.102/145 | 9000 | 102 | 7 | 145 | 5 400 |
Сваи для обводнённых грунтов (глина, торф) | ||||||
1 | СВЛ-1500.60/150 | 1500 | 60 | 5,5 | 150 | 1 050 |
2 | СВЛ-2000.60/150 | 2000 | 60 | 5,5 | 150 | 1 250 |
3 | СВЛ-2500.60/150 | 2500 | 60 | 5,5 | 150 | 1 350 |
4 | СВЛ-3000.60/150 | 3000 | 60 | 5,5 | 150 | 1 400 |
5 | СВЛ-2000.73/250 | 2000 | 73 | 5,5 | 250 | 1 450 |
6 | СВЛ-3000.73/250 | 3000 | 73 | 5,5 | 250 | 1 750 |
7 | СВЛ-4000.73/250 | 4000 | 73 | 5,5 | 250 | 2 050 |
8 | СВЛ-5000.73/250 | 5000 | 73 | 5,5 | 250 | 2 250 |
9 | СВЛ-6000.73/250 | 6000 | 73 | 5,5 | 250 | 2 550 |
10 | СВЛ-7000.73/250 | 7000 | 73 | 5,5 | 250 | 2 850 |
11 | СВЛ-8000.73/250 | 8000 | 73 | 5,5 | 250 | 3 150 |
12 | СВЛ-9000.73/250 | 9000 | 73 | 5,5 | 250 | 3 450 |
13 | СВЛ-10000.73/250 | 10000 | 73 | 5,5 | 250 | 3 750 |
14 | СВЛ-11000.73/250 | 11000 | 73 | 5,5 | 250 | 4 100 |
15 | СВЛ-2000.89/250 | 2000 | 89 | 6,5 | 250 | 1 600 |
16 | СВЛ-2500.89/250 | 2500 | 89 | 6,5 | 250 | 1 800 |
17 | СВЛ-3000.89/250 | 3000 | 89 | 6,5 | 250 | 2 100 |
18 | СВЛ-3500.89/250 | 3500 | 89 | 6,5 | 250 | 2 350 |
19 | СВЛ-4000.89/250 | 4000 | 89 | 6,5 | 250 | 2 750 |
20 | СВЛ-5000.89/250 | 5000 | 89 | 6,5 | 250 | 3 150 |
21 | СВЛ-6000.89/250 | 6000 | 89 | 6,5 | 250 | 3 650 |
22 | СВЛ-2000.102/300 | 2000 | 102 | 7 | 300 | 2 270 |
23 | СВЛ-3000.102/300 | 3000 | 102 | 7 | 300 | 2 800 |
24 | СВЛ-4000.102/300 | 4000 | 102 | 7 | 300 | 3 200 |
25 | СВЛ-5000.102/300 | 5000 | 102 | 7 | 300 | 3700 |
26 | СВЛ-6000.102/300 | 6000 | 102 | 7 | 300 | 4 200 |
Оголовок на сваю, 200 х 200 мм., с четырьмя отверстиями под анкерные болты (Н=100 мм.): 350 руб./шт. (с НДС) |
*-до 1,5 тонн, а так же при условии заказа монтажа в нашей компании.
При объёме до 1,5 тонн, а также при условии заказа монтажа свай в нашей компании (до 30 км. от Екатеринбурга).
На Вашем участке нет электроэнергии? Не проблема! Сообщите это нам при оформлении заказа, и мы привезём генератор для монтажа свай и фундамента!
Фундамент 6×6 метров + выезд специалиста на объект + 9 свай ВСЛ-2500 (литой наконечник, d=73 мм., стенка 5.5 мм.) + оголовок 9 шт. + монтаж: доставка, разметка, погружение, заполнение цементно-песчаной смесью.
Производственная компания «Фундалит» – лидер в области производства и монтажа фундаментов из винтовых свай в Екатеринбурге и УрФО. Компания, основанная на производственных мощностях Группы компаний «УралСтальМаш», впитала в себя многолетний опыт инженерных разработок, высокие стандарты производства, отточенные на выполнении заказов для машиностроения, и глубокое чувство ответственности перед каждым клиентом!
Мы первые, кто освоили технологию производства наконечников винтовых свай без сварных соединений, и начали выполнять их литейным способом!
В нашем арсенале имеется малогабаритная установка, благодаря которой монтаж возможен на самых труднодоступных участках, с минимальным загрязнением!